CANTAL AGRI SERVICES
Tondeuse autoportée éjection latérale STIGA 414 cm³ l.98 cm
Tondeuse autoportée éjection latérale STIGA 414 cm³ l.98 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
a tondeuse autoportée STIGA Tornado 398 M est conçue pour les personnes souhaitant bénéficier de la fonction éjection latérale ou d’un choix de mulching grâce à l’obturateur mulching STIGA Multiclip. Cette tondeuse autoportée moderne et attrayante est équipée d'un moteur STIGA d'une puissance nette de 6,5 kW à 2 800 tr/min. La Tornado 398 M est dotée d’une transmission mécanique et d’un carter de 98 cm à deux lames et deux roues anti-scalp. La hauteur de coupe peut être réglée dans 7 positions (de 25 à 80 mm) à l’aide d’un levier situé près du siège de conduite, alors que les lames sont activées par un embrayage électromagnétique par simple pression d’un bouton. Chargeur de batterie et prise mulching STIGA vendus séparément. Le volant ergonomique STIGA, associé à un siège réglage STIGA Classic à haut dossier, assure un confort de conduite optimal.
Surface conseillée (en m²) | 5000 |
---|---|
Marque du moteur | STIGA |
Type de la transmission | Mécanique |
Nombre de vitesses arrière | 1 |
Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
Fonction mulching | Oui, obturateur fourni |
Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 |
Nombre de lames | 2 |
Phares | Oui |
Bac de ramassage | Non |
Déflecteur mulching | En option |
Siège réglable | Oui |
Désignation commerciale du moteur | Stiga ST |
Type d'embrayage de lame | Electromagnétique |
Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
Terrain avec obstacle | Oui |
Garantie du moteur (en année) | 2 |
Type de moteur | Monocylindre |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Pression acoustique (en dB) | 86 |
Poids du produit nu (en kg) | 160 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Largeur de coupe (en cm) | 98 |
Cylindrée (en cm³) | 414 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 83.7 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 170 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 112 |
Produit emballé : poids (en kg) | 204.5 |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Share
