CANTAL AGRI SERVICES
Tondeuse autoportée éjection latérale STIGA 432 cm³ l.98 cm
Tondeuse autoportée éjection latérale STIGA 432 cm³ l.98 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Tondeuse autoportée thermique équipée d'un moteur STIGA de 432 cm³, d'un carter de 84 cm à deux lames et d'un bac de ramassage arrière de 240 litres.
La tondeuse autoportée STIGA Tornado 398 est la machine idéale pour couper l'herbe avec la fonction éjection latérale ou en utilisant le système mulching STIGA Multiclip (en option). Cette tondeuse est équipée d'un moteur STIGA ST 450 thermique d'une puissance nette de 7,5 kW à 2800 tr/min et d'une transmission hydrostatique actionnée par la pédale. Le plateau de coupe à deux lames mesure 98 cm et peut être réglé sur sept positions, de 25 à 80 mm. Attache-remorque et obturateur mulching inclus, chargeur de batterie vendu séparément.
Surface conseillée (en m²) | 5000 |
---|---|
Marque du moteur | STIGA |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Nombre de vitesses arrière | 1 |
Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
Fonction mulching | Oui, obturateur fourni |
Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 |
Nombre de lames | 2 |
Phares | Oui |
Bac de ramassage | Non |
Déflecteur mulching | En option |
Siège réglable | Oui |
Désignation commerciale du moteur | Stiga ST |
Type d'embrayage de lame | Electromagnétique |
Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
Terrain avec obstacle | Oui |
Garantie du moteur (en année) | 2 |
Type de moteur | Monocylindre |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Pression acoustique (en dB) | 86 |
Poids du produit nu (en kg) | 157 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Largeur de coupe (en cm) | 98 |
Cylindrée (en cm³) | 432 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 169 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 110 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 83 |
Produit emballé : poids (en kg) | 201.5 |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Share
